Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Cargo Instituidor Lotação Instituidor Data de Admissão Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota Fonte Pagadora
LUIZ FRANCISCO DA SILVA ***.*00.000-** NAO INFORMADO 31/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 3/06222-71 ADEILDE ARAGAO SILVEIRA ***.*79.027-** 31/12/1952 MENSAL-NORMAL 28.993,94 17.568,69 6.931,31 Pensão Integral 100.00%
CREONICE LUIZ NONATO RUAS ***.*07.677-** Aposentado 25/06/1986 01/09/2012 01/09/2012 2410-0 ADEITON NONATO RUAS ***.*16.467-** 19/11/1949 MENSAL-NORMAL 1.583,94 0,00 1.583,94 Pensão Integral 100.00%
MANOEL MELO DA SILVA ***.*79.157-** NAO INFORMADO 11/04/1969 11/11/1998 11/11/1998 3/03004-01 ADEJACY SANTOS DA SILVA ***.*30.907-** 10/04/1948 MENSAL-NORMAL 2.429,32 0,00 2.429,32 Pensão Integral 100.00%
VILMA LIMA DA SILVA OLIVEIRA VASCONSELOS ***.*99.977-** NAO INFORMADO 14/08/1978 14/08/1978 14/08/1978 4798-2 ADEMIR OLIVEIRA VASCONCELOS ***.*48.707-** 03/03/1957 MENSAL-NORMAL 6.010,37 1.557,85 4.452,52 Pensão Integral 100.00%
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA ***.*33.877-** MOTORISTA 07/02/1977 01/01/2012 01/01/2012 3953-3 ADENILDA MEDEIROS DE ARAUJO ***.*36.487-** 20/11/1965 MENSAL-NORMAL 2.886,06 954,84 1.931,22 Pensão Integral 100.00%
SEBASTIAO JOSE SABINO ***.*56.157-** Guarda Municipal 02/01/2008 19/01/2015 19/01/2015 3401-1 ADENIZIA SEVERINA DE OLIVEIRA ***.*78.177-** 11/05/1956 MENSAL-NORMAL 3.646,54 0,00 3.646,54 Pensão Integral 100.00%
AMALIA SANTORO DO NASCIMENTO ***.*65.067-** APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 31/12/1999 24/07/2021 24/07/2021 58576 ADENYR FRANCISCO DO NASCIMENTO ***.*87.117-** 22/01/1952 MENSAL-NORMAL 7.495,00 2.501,20 4.993,80 Pensão Integral 100.00%
ARACY OLIVEIRA VILLARD ***.*09.887-** Auxiliar de Assuntos Parlamentares 02/01/1986 07/01/2008 07/01/2008 55496 ADILSON MARTINS VEILLARD ***.*56.707-** 01/08/1942 MENSAL-NORMAL 8.071,64 0,00 8.071,64 Pensão Integral 100.00%
ANGELA MARIA MACHADO MESSIAS ***.*00.000-** NAO INFORMADO 26/11/2002 27/11/2002 27/11/2002 16340-0 ADILSON MESSIAS ***.*05.367-** 10/05/1952 MENSAL-NORMAL 12.536,06 2.459,52 10.076,54 Pensão Integral 100.00%
JARIO ROMAO DA SILVA ***.*62.397-** APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 14/12/1998 05/09/2023 05/09/2023 59610 ADJAIR COSTA DA SILVA ***.*25.237-** 24/08/1946 MENSAL-NORMAL 4.715,80 0,00 4.715,80 Pensão Integral 100.00%

Quantitativos de Segurados: 1343
Página 1 de 135