Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Cargo Lotação Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido Fonte Pagadora
007163 ABDIAS CAMPOS FILHO ***.*34.507-** 01/05/1986 01/12/2017 Mecânico Máquinas Pesadas 3.032,74 0,00 MENSAL-NORMAL 1.032,00 2.000,74
05715-6 ABEL ALFREDO MARINS ***.*77.357-** 15/10/1952 01/10/2013 Professor 13.158,94 0,00 MENSAL-NORMAL 3.398,84 9.760,10
3322-7 ABEL JOSE DA SILVA ***.*18.897-** 01/09/1984 01/06/2010 Operador de Máquinas Pesadas 3.437,29 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 3.437,29
4178-1 ABELARDO JOSE DA SILVA ***.*65.057-** 20/02/1970 24/11/1998 Agente de Apoio Escolar 3.818,74 0,00 MENSAL-NORMAL 404,19 3.414,55
997-7 ABIGAIL DA SILVA SOUZA ***.*82.917-** 11/03/1964 09/07/1991 Assessor Técnico 7.573,58 0,00 MENSAL-NORMAL 483,43 7.090,15
093306 ABILIO OTAVIO AFFONSO ***.*13.997-** 12/05/1988 01/07/2024 Servente 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 824,29 693,71
177607 ACACIA MARIA RIBEIRO PESSANHA MIGUEL ***.*41.007-** 20/12/2004 01/05/2018 Professor 5.736,28 0,00 MENSAL-NORMAL 501,77 5.234,51
090079 ACACIA MARIA RIBEIRO PESSANHA MIGUEL ***.*41.007-** 27/01/1992 01/06/2018 Professor 10.199,74 0,00 MENSAL-NORMAL 2.402,36 7.797,38
104959 ACACIO PAIS DA SILVA ***.*10.687-** 06/02/1995 01/08/2024 Médico 4.676,41 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 4.676,41
607-8 ACELY GOMES ARAUJO ***.*42.487-** 01/03/1970 13/09/1994 Professor 5.430,35 0,00 MENSAL-NORMAL 43,72 5.386,63

Quantitativos de Segurados: 5186
Página 1 de 519