Aguarde...

Estatutário/Efetivo


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Admissão Tipo de Folha Remuneração Redução do Teto Constitucional Valor dos Descontos Valor Líquido
4/0156-8 ABIGAIL MORAIS DOS SANTOS ***.*71.977-** 02/01/1990 MENSAL-NORMAL 7.973,33 0,00 4.962,47 3.010,86
151093 ADELINO DEBENEDITO NETO ***.*81.257-** 04/06/2002 MENSAL-NORMAL 5.962,91 0,00 1.288,33 4.674,58
5/0020-9 ANA CAROLINA RAMOS DUARTE ***.*86.557-** 12/08/2013 MENSAL-NORMAL 7.435,25 0,00 2.132,70 5.302,55
5/0025-4 ANDREA DA SILVA DE MORAES BRUNO ***.*09.657-** 10/02/2014 MENSAL-NORMAL 11.532,67 0,00 3.176,05 8.356,62
5/0012-1 ANDREA SILVA MELO DE PAULA ***.*08.677-** 11/06/2012 MENSAL-NORMAL 14.929,92 0,00 4.015,68 10.914,24
5/0029-8 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA ***.*40.007-** 13/04/2015 MENSAL-NORMAL 6.824,72 0,00 1.253,50 5.571,22
144765 ARTHUR THADDEU FILHO ***.*80.117-** 28/06/2001 MENSAL-NORMAL 7.190,93 0,00 2.074,08 5.116,85
198015 ARTHUR THADDEU FILHO ***.*80.117-** 21/03/2006 MENSAL-NORMAL 9.395,39 0,00 2.768,63 6.626,76
4/0058-8 CELIA DE CARVALHO MONTEIRO ***.*65.227-** 26/02/1987 MENSAL-NORMAL 17.179,94 0,00 4.829,15 12.350,79
5/0026-5 CRISTINA DE MELLO RAMOS ***.*19.057-** 01/07/2014 MENSAL-NORMAL 24.939,26 0,00 8.376,63 16.562,63

Quantitativos de Segurados: 42
Página 1 de 5