Aguarde...

Comissionados/Contratados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Admissão Tipo de Folha Remuneração Redução do Teto Constitucional Valor dos Descontos Valor Líquido
607056 ADRIANA DE FREITAS SANTOS COSTA ***.*21.357-** 13/10/2023 MENSAL-NORMAL 9.836,00 0,00 2.348,32 7.487,68
606379 ADRYENNE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO ***.*79.087-** 01/11/2017 MENSAL-NORMAL 2.125,20 0,00 928,85 1.196,35
606767 ALINE BARBOSA DE ALBUQUERQUE NUNES ***.*22.387-** 02/01/2019 MENSAL-NORMAL 2.125,20 0,00 113,85 2.011,35
606756 AMAVI CRISTINA SOARES DA SILVA ***.*25.777-** 18/12/2018 MENSAL-NORMAL 6.720,00 0,00 1.253,87 5.466,13
607034 ANA CAROLINA FREIRE KLOJDA VOHS ***.*11.167-** 13/10/2023 MENSAL-NORMAL 20.479,00 0,00 5.360,78 15.118,22
605989 ANA MARIA SILVA XAVIER ***.*97.807-** 18/01/2013 MENSAL-NORMAL 2.125,20 0,00 113,85 2.011,35
607334 ANNIE CAROLINE CORREA GONÇALVES ***.*20.607-** 07/05/2024 MENSAL-NORMAL 3.500,00 0,00 241,99 3.258,01
607278 BIANCA BANDEIRA DA SILVA RITO ***.*70.207-** 18/03/2024 MENSAL-NORMAL 3.500,00 0,00 972,95 2.527,05
606845 BRENDA THAINA MARTINS BARBOSA ***.*70.727-** 06/04/2021 MENSAL-NORMAL 2.125,20 0,00 613,85 1.511,35
607234 CAROLINE VIANA SILVA ***.*25.517-** 05/01/2024 MENSAL-NORMAL 14.074,00 0,00 3.409,49 10.664,51

Quantitativos de Segurados: 32
Página 1 de 4